09.02.2020.
1. Nabava u tekućoj poslovnoj godini
1.1. Sveukupna nabava, osim pod 1.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023-01 | 2 | 255.023,71 | 25 | 779.106,20 | ||
2023-02 | 2 | 65.850,00 | 6 | 761.164,02 | ||
2023-03 | 2 | 198.900,08 | 21 | 2.051.579,19 | 1 | 31.000,00 |
2023-04 | 3 | 352.288,15 | 6 | 369.549,80 | ||
2023-05 | 3 | 179.288,41 | 5 | 1.308.245,24 | ||
2023-06 | 4 | 1.260.758,38 | 3 | 116.117,00 | 1 | 135.000,00 |
2023-07 | 4 | 1.176.057,70 | 5 | 187.600,00 | 7 | 89.597.232,34 |
2023-08 | 3 | 94.000,00 | 2 | 344.665,47 | ||
2023-09 | 5 | 759.180,44 | 9 | 501.345,68 | ||
2023-10 | 15 | 1.417.674,02 | 6 | 308.035,24 | ||
2023-11 | 3 | 244.815,00 | 7 | 1.022.446,42 | 3 | 300.000,00 |
2023-12 | 3 | 375.909,27 | 4 | 268.461,57 | 1 | 17.000,00 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave i broj pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2024-01 | 3 | 2.704.549,54 | 5 | 588.920,88 | 1 | 60.000,00 |
2024-02 | 5 | 280.966,80 | 9 | 943.050,85 | ||
2024-03 | 10 | 1.362.154,16 | 6 | 474.382,70 | 1 | 40.000,00 |
2024-04 | 2 | 230.275,00 | 1 | 27.451,20 | 2 | 67.407,88 |
2024-05 | 6 | 231.137,93 | 6 | 6.936.000,00 | 1 | 85.000,00 |
2024-06 | 5 | 92.887,99 | 3 | 379.600,00 | 3 | 195.029,77 |
2024-07 | 9 | 596.421,27 | 3 | 1.967.576,72 | 1 | 188.006,00 |
2024-08 | 1 | 26.775,00 | 2 | 2.540.000,00 | ||
2024-09 | 11 | 8.806.972,43 | 4 | 425.816,12 | 2 | 4.933.285,16 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave i broj pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
1.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023-01 | 63.049,71 | 334.847,62 | 1.039,00 |
2023-02 | 52.157,98 | 270.384,02 | 12.364,33 |
2023-03 | 137.918,88 | 184.323,64 | 26.293,43 |
2023-04 | 31.409,16 | 104.073,44 | 3.706,18 |
2023-05 | 80.213,83 | 144.613,52 | 18.412,00 |
2023-06 | 55.186,63 | 177.642,98 | 31.719,81 |
2023-07 | 54.553,10 | 174.398,27 | 25.653,20 |
2023-08 | 26.592,02 | 92.052,25 | 49.448,00 |
2023-09 | 70.001,57 | 186.759,39 | 29.588,90 |
2023-10 | 164.875,79 | 243.145,54 | 29.113,37 |
2023-11 | 101.712,28 | 231.433,33 | 51.930,33 |
2023-12 | 39.357,24 | 260.956,27 | 65.534,10 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2024-01 | 40.367,18 | 167.844,22 | 15.598,72 |
2024-02 | 75.904,02 | 295.470,18 | 16.907,00 |
2024-03 | 85.645,31 | 177.090,94 | 12.363,20 |
2024-04 | 125.191,76 | 188.612,59 | |
2024-05 | 77.724,60 | 160.969,96 | 37.206,00 |
2024-06 | 63.566,55 | 111.233,34 | 15.925,53 |
2024-07 | 141.829,26 | 199.166,60 | 23.972,32 |
2024-08 | 5.484,29 | 143.975,26 | 26.660,00 |
2024-09 | 58.241,16 | 187.146,59 | 74.209,50 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
2. Godišnje izvješće o nabavi
2.1. Sveukupna nabava, osim pod 2.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
|
2021 | 33 | 24.978.083,57 | 45 | 122.834.532,73 | 23 | 16.459.144,24 |
2022 | 44 | 50.020.701,91 | 46 | 28.015.466,48 | 13 | 11.201.865,22 |
Vrijednost sklopljenih ugovora i broj sklopljenih ugovora mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
|
2023 | 46 | 6.065.255,15 | 99 | 7.056.391,75 | 13 | 214.653.391,29 |
Vrijednost sklopljenih ugovora i broj sklopljenih ugovora mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
2.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2021 | 7.114.168,49 | 14.502.792,55 | 1.493.661,48 |
2022 | 6.892.401,00 | 15.164.307,74 | 2.036.311,56 |
Iznosi ukupne vrijednosti nabave mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023 | 853.568,34 | 2.353.524,72 | 367.250,96 |
Iznosi ukupne vrijednosti nabave mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
OB-PP1-08
Odašiljači i veze d.o.o., temeljem Zakona o javnoj nabavi, članak 6., (NN 120/2016), nisu javni naručitelj, ali primjenjuju sve bitne procedure Zakona koje pridonose kvalitetnom i transparentnom radu u području nabave s ciljem održanja i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja. Postupci nabave provode se prema dokumentaciji o nabavi, općim uvjetima i unutrašnjim aktima Odašiljača i veza.
Kontakt: nabava@oiv.hr