09.02.2020.
1. Nabava u tekućoj poslovnoj godini
1.1. Sveukupna nabava, osim pod 1.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2020-01 | 2 | 2.000.000,00 | 4 | 5.770.650,52 | 3 | 3.929.208,65 |
2020-02 | 2 | 1.077.786,12 | 2 | 4.715,804,26 | 2 | 1.276.000,00 |
2020-03 | 4 | 4.535.039,20 | 4 | 13.737.832,19 | ||
2020-04 | 4 | 2.661.093,07 | 1 | 160.000,00 | 2 | 840.504,50 |
2020-05 | 1 | 498.400,00 | ||||
2020-06 | 1 | 207.000,00 | 3 | 1.189.584,59 | 1 | 2.086.920,00 |
2020-07 | 7 | 3.508.169,83 | 3 | 2.443.848,00 | 4 | 129.727.958,28 |
2020-08 | 1 | 358.884,82 | 3 | 2.648.900,00 | ||
2020-09 | 2 | 13.432.190,61 | 2 | 1.557.284,88 | ||
2020-10 | 6 | 2.890.251,64 | 2 | 3.779.012,86 | 1 | 4.900.000,00 |
2020-11 | 1 | 213.000,00 | ||||
2020-12 | 6 | 18.916.416,49 | 6 | 30.838.070,00 | 1 | 544.506,65 |
2021-01 | 1 | 734.669,76 | 9 | 3.093.662,56 | ||
2021-02 | 6 | 2.219.921,74 | 2 | 2.686.825,16 | ||
2021-03 | 1 | 286.773,48 | 5 | 9.800.000,00 | 1 | 474.240,8 |
2021-04 | 4 | 2.388.033,10 | 1 | 950.609,90 | ||
2021-05 | 4 | 2.487.986,92 | 2 | 3.608.820,85 | 1 | 313.695,20 |
2021-06 | 5 | 2.815.767,54 | 8 | 5.437.805,2 | 7 | 2.328.244,05 |
2021-07 | 2 | 953.034,49 | 5 | 36.240.677,69 | 3 | 4.904.243,51 |
2021-08 | 4 | 1.825.104,55 | 4 | 3.515.268,86 | 1 | 497.803,10 |
2021-09 | 2 | 57.462.435,14 | ||||
2021-10 | 2 | 1.657.594,94 | 3 | 2.231.570,17 | 1 | 738.063,80 |
2021-11 | 4 | 1.168.035,30 | 2 | 1.135.554,48 | ||
2021-12 | 7 | 6.058.081,13 | 6 | 8.247.008,59 | 8 | 6.957.985,35 |
2022-01 | 1 | 1.650.000,00 | 7 | 4.958.459,61 | ||
2022-02 | 3 | 2.635.214,26 | 4 | 2.246.581,09 | ||
2022-03 | 4 | 9.050.443,41 | 3 | 9.929.800,00 | 1 | 334.189,75 |
2022-04 | 2 | 680.000,00 | 4 | 1.812.750,00 | 1 | 850.000,00 |
2022-05 | 12 | 21.912.488,57 | 7 | 3.543.655,28 | 1 | 405.364,4 |
2022-06 | 2 | 5.643.748,81 | 1 | 245.842,50 | 1 | 248.727,10 |
2022-07 | 3 | 699.980,00 | 5 | 3.826.643,98 | 2 | 1.983.900,00 |
2022-08 | 5 | 4.591.002,11 | 7 | 2.094.554,19 | 2 | 508.563,39 |
2022-09 | 9 | 7.256.911,24 | 4 | 1.416.000,00 | 2 | 838.608,86 |
2022-10 | 1 | 489.096,87 | 2 | 740.200,25 | 3 | 2.570.379,63 |
2022-11 | 2 | 4.300.000,00 | ||||
2022-12 | 2 | 1.998.944,48 | 1 | 506.122,50 | 2 | 1.050.000,00 |
1.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2020-01 | 214.357,49 | 1.257.508,43 | 28.817,50 |
2020-02 | 310.584,36 | 1.636.001,59 | 291.012,75 |
2020-03 | 419.751,20 | 1.001.861,52 | 176.313,07 |
2020-04 | 772.093,01 | 586.601,61 | 155.999,14 |
2020-05 | 296.924,05 | 843.538,78 | 84.308,00 |
2020-06 | 155.142,54 | 623.106,6 | |
2020-07 | 487.588,39 | 788.216,93 | 5.731,00 |
2020-08 | 462.709,28 | 694.893,85 | 125.089,84 |
2020-09 | 426.624,21 | 1.098.822,40 | 86.208,03 |
2020-10 | 464.671,21 | 976.290,63 | 4.198,25 |
2020-11 | 511.775,12 | 856.213,52 | 238.924,66 |
2020-12 | 353.771,77 | 1.060.572,12 | 288.730,88 |
2021-01 | 841.658,81 | 154.1737,27 | |
2021-02 | 723.229,17 | 1.112.247,42 | 67.153,00 |
2021-03 | 1.005.731,63 | 1.097.923,56 | |
2021-04 | 209.523,25 | 950.813,97 | 22.549,83 |
2021-05 | 553.857,31 | 1.213.231,43 | 79.980,00 |
2021-06 | 471.776,06 | 826.719,02 | 272.415,14 |
2021-07 | 656.036,48 | 926.571,00 | 225.631,50 |
2021-08 | 330.505,73 | 682.086,73 | 238.074,30 |
2021-09 | 669.300,15 | 1.128.471,04 | 415.775,98 |
2021-10 | 759.642,22 | 1.240.272,72 | 46.710,00 |
2021-11 | 414.582,82 | 1.842.898,54 | |
2021-12 | 599.113,74 | 1.041.131,29 | 329.602,79 |
2022-01 | 484.351,14 | 2.104.334,29 | 116.232,55 |
2022-02 | 1.066.056,46 | 1.407.801,88 | 63.670,00 |
2022-03 | 1.077.825,11 | 1.793.616,91 | 152.684,00 |
2022-04 | 272.225,44 | 563.835,94 | 516.652,77 |
2022-05 | 448.113,76 | 1.069.630,38 | 28.900,68 |
2022-06 | 732.926,26 | 909.271,22 | |
2022-07 | 378.280,45 | 1.880.691,75 | 67.425,00 |
2022-08 | 354.664,37 | 1.035.748,44 | 331.582,58 |
2022-09 | 643.036,29 | 1.010.475,08 | 441.843,74 |
2022-10 | 672.398,33 | 946.825,49 | 159.017,45 |
2022-11 | 327.338,29 | 1.120.673,63 | 93.084,00 |
2022-12 | 1.045.089,22 | 1.564.985,02 | 65.251,00 |
2. Godišnje izvješće o nabavi
2.1. Sveukupna nabava, osim pod 2.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
|
2010 | 50 | 28.168.982,09 | 44 | 23.868.206,13 | 15 | 4.707.151,77 |
2011 | 42 | 28.499.936,92 | 119 | 59.245.854,84 | 11 | 1.007.515,11 |
2012 | 56 | 15.135.244,30 | 73 | 36.492.589,47 | 11 | 1.938.977,66 |
2013 | 64 | 24.495.395,75 | 71 | 19.926.454,64 | 19 | 5.384.426,65 |
2014 | 45 | 65.661.519,31 | 102 | 115.349.832,49 | 14 | 2.791.385,51 |
2015 | 39 | 23.042.596,54 | 29 | 57.505.729,28 | 12 | 8.612.995,69 |
2016 | 25 | 8.050.105,59 | 45 | 43.628.746,23 | 5 | 962.462,53 |
2017 | 33 | 27.463.307,29 | 78 | 80.994.898,18 | 7 | 2.418.161,77 |
2018 | 33 | 21.345.773,38 | 52 | 65.920.555,68 | 11 | 9.846.959,70 |
2019 | 55 | 51.999.808,84 | 41 | 36.773.752,38 | 23 | 32.318.148,45 |
2020 | 33 | 34.775.524,20 | 38 | 53.208.249,75 | 18 | 17.089.215,11 |
2021 | 33 | 31.280.588,08 | 40 | 93.739.530,04 | 18 | 35.392.297,22 |
2.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2010 | 2.374.857,41 | 3.781.352,71 | 297.627,37 |
2011 | 1.162.095,10 | 2.344.036,95 | 151.742,06 |
2012 | 1.704.262,64 | 3.567.306,85 | 292.158,68 |
2013 | 2.445.743,30 | 5.344.274,72 | 289.489,40 |
2014 | 3.540.258,28 | 5.817.843,46 | 648.963,37 |
2015 | 5.565.937,74 | 10.865.942,66 | 900.781,63 |
2016 | 7.002.624,86 | 12.072.917,66 | 1.779.005,12 |
2017 | 5.729.329,72 | 20.098.464,63 | 1.380.630,48 |
2018 | 8.582.932,34 | 20.641.317,37 | 1.558.769,64 |
2019 | 6.741.143,50 | 16.779.540,48 | 1.999.883,58 |
2020 | 4.938.457,72 | 12.311.045,54 | 1.609.145,77 |
2021 | 7.147.957,74 | 12.893.160,68 | 1.697.892,57 |
OB-PP1-08
Odašiljači i veze d.o.o., temeljem Zakona o javnoj nabavi, članak 6., (NN 120/2016), nisu javni naručitelj, ali primjenjuju sve bitne procedure Zakona koje pridonose kvalitetnom i transparentnom radu u području nabave s ciljem održanja i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja. Postupci nabave provode se prema dokumentaciji o nabavi, općim uvjetima i unutrašnjim aktima Odašiljača i veza.
Kontakt: nabava@oiv.hr