09.02.2020.
1. Nabava u tekućoj poslovnoj godini
1.1. Sveukupna nabava, osim pod 1.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2022-01 | 1 | 1.650.000,00 | 6 | 4.816.459,61 | ||
2022-02 | 2 | 2.335.214,26 | 5 | 2.088.055,00 | ||
2022-03 | 2 | 923.571,41 | 3 | 9.929.800,00 | 1 | 334.189,75 |
2022-04 | 2 | 680.000,00 | 4 | 1.812.750,00 | 1 | 850.000,00 |
2022-05 | 13 | 26.606.237,38 | 7 | 3.543.655,28 | 1 | 405.364,4 |
2022-06 | 1 | 950.000,00 | 1 | 245.842,50 | 1 | 248.727,10 |
2022-07 | 3 | 699.980,00 | 5 | 3.826.643,98 | 1 | 333.900,00 |
2022-08 | 5 | 4.591.002,11 | 7 | 2.094.554,19 | 2 | 508.563,39 |
2022-09 | 10 | 7.626.911,24 | 4 | 1.416.000,00 | 2 | 838.608,86 |
2022-10 | 1 | 489.096,87 | 2 | 740.200,25 | 2 | 2.170.379,63 |
2022-11 | 2 | 4.300.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | ||
2022-12 | 2 | 1.998.944,48 | 1 | 1.151.056,12 | 1 | 400.000,00 |
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023-01 | 2 | 255.023,71 | 25 | 779.106,20 | ||
2023-02 | 2 | 65.850,00 | 6 | 761.164,02 | 4 | 88.391.232,34 |
2023-03 | 2 | 198.900,08 | 21 | 2.051.579,19 | 1 | 31.000,00 |
2023-04 | 3 | 352.288,15 | 6 | 369.549,80 | ||
2023-05 | 3 | 179.288,41 | 5 | 1.308.245,24 | ||
2023-06 | 4 | 12.660.758,38 | 4 | 146.117,00 | 1 | 135.000,00 |
2023-07 | 4 | 1.176.057,70 | 5 | 187.600,00 | 7 | 8.959.232,34 |
2023-08 | 3 | 94.000,00 | 2 | 344.665,47 | ||
2023-09 | 10 | 561.320,68 | 5 | 759.180,44 | ||
2023-10 | 16 | 1.484.107,02 | 6 | 308.035,24 |
1.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2022-01 | 484.351,14 | 2.103.758,29 | 116.232,55 |
2022-02 | 1.066.056,46 | 1.407.801,88 | 63.670,00 |
2022-03 | 1.077.825,11 | 1.793.616,91 | 152.684,00 |
2022-04 | 272.225,44 | 563.835,94 | 516.652,77 |
2022-05 | 462.991,08 | 1.063.650,38 | 28.900,68 |
2022-06 | 732.926,26 | 909.271,22 | |
2022-07 | 378.280,45 | 1.896.691,75 | 67.425,00 |
2022-08 | 354.664,37 | 1.035.748,44 | 331.582,58 |
2022-09 | 643.036,29 | 969.343,85 | 441.843,74 |
2022-10 | 672.398,33 | 1.096.555,04 | 159.017,45 |
2022-11 | 327.338,29 | 1.120.673,63 | 93.084,00 |
2022-12 | 1.045.089,22 | 1.253.596,72 | 65.251,00 |
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023-01 | 63.049,71 | 339.312,98 | 21.580,94 |
2023-02 | 52.157,98 | 270.384,02 | 14.323,79 |
2023-03 | 137.918,88 | 184.323,64 | 26.293,43 |
2023-04 | 31.409,16 | 104.073,44 | 3.706,18 |
2023-05 | 80.213,83 | 144.613,52 | 18.412,00 |
2023-06 | 55.186,63 | 177.642,98 | 31.719,81 |
2023-07 | 54.553,10 | 174.398,27 | 25.653,20 |
2023-08 | 26.592,02 | 92.052,25 | 49.448,00 |
2023-09 | 70.001,57 | 186.759,39 | 29.588,90 |
2023-10 | 164.875,79 | 243.145,54 | 29.113,37 |
2. Godišnje izvješće o nabavi
2.1. Sveukupna nabava, osim pod 2.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (HRK, bez PDV-a) |
|
2021 | 33 | 24.978.083,57 | 45 | 122.834.532,73 | 23 | 16.459.144,24 |
2022 | 43 | 49.356.498,06 | 46 | 28.015.466,48 | 10 | 5.459.804,69 |
2.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (HRK, bez PDV-a) |
|
2021 | 7.114.168,49 | 14.765.303,56 | 1.493.661,48 |
2022 | 6.905.180,82 | 14.812.043,97 | 1.998.077,01 |
OB-PP1-08
Odašiljači i veze d.o.o., temeljem Zakona o javnoj nabavi, članak 6., (NN 120/2016), nisu javni naručitelj, ali primjenjuju sve bitne procedure Zakona koje pridonose kvalitetnom i transparentnom radu u području nabave s ciljem održanja i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja. Postupci nabave provode se prema dokumentaciji o nabavi, općim uvjetima i unutrašnjim aktima Odašiljača i veza.
Kontakt: nabava@oiv.hr